POSITION | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS | POS | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | Tom SlingsbyTom Slingsby | 35 | ||||
2 | Émirats GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 29 | ||||
3 | Espagne | Diego BotinDiego Botin | 29 | ||||
4 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 27 | ||||
5 | Nouvelle-Zélande | Peter BurlingPeter Burling | 23 | ||||
6 | États-Unis | Jimmy SpithillJimmy Spithill | 22 | ||||
7 | France | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 20 | ||||
8 | Canada | Phil RobertsonPhil Robertson | 18 | ||||
9 | Suisse | Sébastien SchneiterSébastien Schneiter | 10 | ||||
10 | Allemagne | Erik HeilErik Heil | 6 |
NOTES
- Équipe néo-zélandaise SailGP
- Granted six event points for ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix | Taranto as unable to compete due to wing damage suffered at France Sail Grand Prix | Saint-Tropez
SANCTIONS
Équipe du Canada SailGP
- Quatre points retirés au championnat de la saison pour une pénalité de huit points à France Sail Grand Prix | Saint-Tropez
Allemagne SailGP Équipe
- Deux points dans le championnat de la saison pour une pénalité de quatre points lors du Grand Prix de voile Oracle Los Angeles