POSITION | ÉQUIPE | DRIVER | PTS | POS | ÉQUIPE | DRIVER | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Australie | Tom SlingsbyTom Slingsby | 84 | |||
2 | ![]() | Nouvelle-Zélande | Peter BurlingPeter Burling | 73 | |||
3 | ![]() | France | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 69 | |||
4 | ![]() | Émirats GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 68 | |||
5 | ![]() | Danemark | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 60 | |||
6 | ![]() | Canada | Phil RobertsonPhil Robertson | 59 | |||
7 | ![]() | États-Unis | Jimmy SpithillJimmy Spithill | 57 | |||
8 | ![]() | Suisse | Sébastien SchneiterSébastien Schneiter | 29 | |||
9 | ![]() | Espagne | Diego BotinDiego Botin | 29 |
PÉNALITÉS
- Espagne SailGP Team
- Deux points en moins dans le championnat de la saison pour une pénalité de quatre points à Great Britain Sail Grand Prix . Plymouth
- Suisse SailGP Team
- Deux points en moins dans le championnat de la saison pour une pénalité de quatre points à Range Rover France Sail Grand Prix | Saint-Tropez
- États-Unis d'Amérique SailGP Équipe
- Quatre points en moins dans le championnat de la saison pour une pénalité de huit points à Range Rover France Sail Grand Prix | Saint-Tropez
- Équipe de Nouvelle-Zélande SailGP
- Deux points en moins dans le championnat de la saison pour une pénalité de quatre points au Dubai Sail Grand Prix présenté par P&O Marinas.
- Deux points en moins au championnat de la saison pour une pénalité de quatre points au Grand Prix de la Voile de Singapour.