POSITION | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | POS | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | Tom Slingsby | |||||
2 | France | Quentin Delapierre | |||||
3 | Émirats GBR | Ben Ainslie | |||||
4 | Nouvelle-Zélande | Peter Burling | |||||
5 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | |||||
6 | États-Unis | Jimmy Spithill | |||||
7 | Canada | Phil Robertson | |||||
8 | Espagne | Jordi Xammar | |||||
9 | Suisse | Sébastien Schneiter |
POSITION | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS | POS | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | Phil Robertson | 10 | ||||
2 | France | Quentin Delapierre | 9 | ||||
3 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 8 | ||||
4 | Nouvelle-Zélande | Peter Burling | 7 | ||||
5 | Suisse | Sébastien Schneiter | 6 | ||||
6 | Émirats GBR | Ben Ainslie | 5 | ||||
7 | États-Unis | Jimmy Spithill | 4 | ||||
8 | Australie | Tom Slingsby | 3 | ||||
9 | Espagne | Jordi Xammar | 2 |
POSITION | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS | POS | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Émirats GBR | Ben Ainslie | 10 | ||||
2 | Nouvelle-Zélande | Peter Burling | 9 | ||||
3 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 8 | ||||
4 | États-Unis | Jimmy Spithill | 7 | ||||
5 | Canada | Phil Robertson | 6 | ||||
6 | France | Quentin Delapierre | 5 | ||||
7 | Suisse | Sébastien Schneiter | 4 | ||||
8 | Australie | Tom Slingsby | 3 | ||||
9 | Espagne | Jordi Xammar | 2 |
POSITION | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS | POS | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Émirats GBR | Ben Ainslie | 10 | ||||
2 | États-Unis | Jimmy Spithill | 9 | ||||
3 | Suisse | Sébastien Schneiter | 8 | ||||
4 | Australie | Tom Slingsby | 7 | ||||
5 | Espagne | Jordi Xammar | 6 | ||||
6 | France | Quentin Delapierre | 5 | ||||
7 | Nouvelle-Zélande | Peter Burling | 4 | ||||
8 | Canada | Phil Robertson | 3 | ||||
9 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 2 |
POSITION | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS | POS | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | Peter Burling | 10 | ||||
2 | Émirats GBR | Ben Ainslie | 9 | ||||
3 | France | Quentin Delapierre | 8 | ||||
4 | Canada | Phil Robertson | 7 | ||||
5 | Australie | Tom Slingsby | 6 | ||||
6 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 5 | ||||
7 | Espagne | Jordi Xammar | 4 | ||||
8 | Suisse | Sébastien Schneiter | 3 | ||||
9 | États-Unis | Jimmy Spithill | 2 |
POSITION | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS | POS | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | Tom Slingsby | 10 | ||||
2 | États-Unis | Jimmy Spithill | 9 | ||||
3 | Émirats GBR | Ben Ainslie | 8 | ||||
4 | ROCKWOOL DEN | Quentin Delapierre | 7 | ||||
5 | Espagne | Jordi Xammar | 6 | ||||
6 | Nouvelle-Zélande | Peter Burling | 5 | ||||
7 | Suisse | Sébastien Schneiter | 4 | ||||
8 | France | Quentin Delapierre | 3 | ||||
9 | Canada | Phil Robertson | 2 |
POSITION | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS | POS | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | Jordi Xammar | 10 | ||||
2 | France | Quentin Delapierre | 9 | ||||
3 | Australie | Tom Slingsby | 8 | ||||
4 | Émirats GBR | Ben Ainslie | 7 | ||||
5 | Nouvelle-Zélande | Peter Burling | 6 | ||||
6 | Suisse | Sébastien Schneiter | 5 | ||||
7 | États-Unis | Jimmy Spithill | 4 | ||||
8 | Canada | Phil Robertson | 3 | ||||
9 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 0 |
POSITION | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS | POS | ÉQUIPE | CONDUCTEUR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Émirats GBR | Ben Ainslie | 49 | ||||
2 | France | Quentin Delapierre | 39 | ||||
3 | Australie | Tom Slingsby | 37 | ||||
4 | Nouvelle-Zélande | Peter Burling | 37 | ||||
5 | ROCKWOOL DEN | Nicolai Sehested | 36 | ||||
6 | États-Unis | Jimmy Spithill | 35 | ||||
7 | Canada | Phil Robertson | 31 | ||||
8 | Espagne | Jordi Xammar | 30 | ||||
9 | Suisse | Sébastien Schneiter | 30 |
SANCTIONS
- L'équipe néo-zélandaise SailGP se voit retirer quatre points au classement de l'épreuve pour une pénalité dans la 5e course en flotte.
- Danemark SailGP L'équipe se voit attribuer six points dans le classement de l'épreuve en raison d'un problème technique qui l'a obligée à abandonner dans la course en flotte n° 6.