1 | États-Unis | Taylor CanfieldTaylor Canfield | ||
2 | Nouvelle-Zélande | Peter BurlingPeter Burling | ||
3 | Émirats GBR | Ben AinslieBen Ainslie | ||
4 | France | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | ||
5 | Australie | Tom SlingsbyTom Slingsby | ||
6 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | ||
7 | Espagne | Jordi Xammar | ||
8 | Suisse | Nathan Outteridge | ||
9 | Canada | Phil RobertsonPhil Robertson |
1 | Nouvelle-Zélande | Peter BurlingPeter Burling | 10 | |
2 | Émirats GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 9 | |
3 | États-Unis | Taylor CanfieldTaylor Canfield | 8 | |
4 | Espagne | Jordi Xammar | 7 | |
5 | Australie | Tom SlingsbyTom Slingsby | 6 | |
6 | France | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 5 | |
7 | Suisse | Nathan Outteridge | 4 | |
8 | Canada | Phil RobertsonPhil Robertson | 3 | |
9 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 2 |
1 | Australie | Tom SlingsbyTom Slingsby | 10 | |
2 | États-Unis | Taylor CanfieldTaylor Canfield | 9 | |
3 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 8 | |
4 | Nouvelle-Zélande | Peter BurlingPeter Burling | 7 | |
5 | Espagne | Jordi Xammar | 6 | |
6 | France | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 5 | |
7 | Canada | Phil RobertsonPhil Robertson | 4 | |
8 | Suisse | Nathan Outteridge | 3 | |
9 | Émirats GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 2 |
1 | Nouvelle-Zélande | Peter BurlingPeter Burling | 10 | |
2 | France | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 9 | |
3 | États-Unis | Taylor CanfieldTaylor Canfield | 8 | |
4 | Émirats GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 7 | |
5 | Suisse | Nathan Outteridge | 6 | |
6 | Canada | Phil RobertsonPhil Robertson | 5 | |
7 | Australie | Tom SlingsbyTom Slingsby | 4 | |
8 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 3 | |
9 | Espagne | Jordi Xammar | 2 |
1 | États-Unis | Taylor CanfieldTaylor Canfield | 10 | |
2 | Nouvelle-Zélande | Peter BurlingPeter Burling | 9 | |
3 | Émirats GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 8 | |
4 | Suisse | Nathan Outteridge | 7 | |
5 | France | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 6 | |
6 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 5 | |
7 | Australie | Tom SlingsbyTom Slingsby | 4 | |
8 | Espagne | Jordi Xammar | 3 | |
9 | Canada | Phil RobertsonPhil Robertson | 2 |
1 | Nouvelle-Zélande | Peter BurlingPeter Burling | 36 | |
2 | États-Unis | Taylor CanfieldTaylor Canfield | 27 | |
3 | Émirats GBR | Ben AinslieBen Ainslie | 26 | |
4 | France | Quentin DelapierreQuentin Delapierre | 25 | |
5 | Australie | Tom SlingsbyTom Slingsby | 24 | |
6 | ROCKWOOL DEN | Nicolai SehestedNicolai Sehested | 18 | |
7 | Espagne | Jordi Xammar | 18 | |
8 | Suisse | Nathan Outteridge | 16 | |
9 | Canada | Phil RobertsonPhil Robertson | 14 |
SANCTIONS
- L'équipe suisse SailGP pénalisée de quatre points pour être entrée en contact avec l'équipe américaine SailGP lors d'une course d'entraînement
- L'équipe américaine SailGP pénalisée de huit points pour un incident de course avec l'équipe française SailGP
NOTES
- La deuxième journée de course a été écourtée en raison des mauvaises conditions météorologiques